Nome parametro | Tipologia parametro | Specifiche |
Attiva la visualizzazione istantanea dei risultati | Abilita \ Disabilita |
|
Page size, record limit | Numerico | ![]() Default 50. Questo parametro deve essere modificato solo se richiesto dal servizio di assistenza |
| Nome parametro | Tipologia parametro | Specifiche |
Attiva la visualizzazione istantanea dei risultati | Abilita \ Disabilita |
|
Evidenzia nuovi articoli per (giorni) | Numerico | Indicare il numero di giorni per il quale l'app evidenzia i nuovi articoli |
Evidenzia nuovi prezzi per (giorni) | Numerico | Indicare il numero di giorni per il quale l'app evidenzia i nuovi prezzi |
Page size, record limit | Numerico | ![]() Default 50. Questo parametro deve essere modificato solo se richiesto dal servizio di assistenza |
| Nome parametro | Tipologia parametro | Specifiche |
Lo storico considera il tipo movimento | Valore a scelta tra:
| Indicare il tipo di movimento da considerare per la visualizzazione dello storico |
Il filtro sullo storico | Valore a scelta tra:
| Indicare il filtro applicato dall'app per la visualizzazione dello storico |
Attiva il filtro sullo storico per impostazione predefinita | Abilita \ Disabilita |
|
Lo storico considera le vendite degli ultimi (giorni) | Numerico | Indicare il numero di giorni da considerare nella ricerca sullo storico dei movimenti ![]() 0 = tutti |