Nome parametro | Tipologia parametro | Specifiche |
| Ordina le classificazioni degli articoli per | Valore a scelta tra:
| Indicare l'ordinamento delle classificazioni prescelto: Esempio:
|
| Max art/var vis. (0=tutti) | Numero | Indicare quanti articoli l'app dovrà visualizzare per "pagina" ![]() Default 50 |
| Mostra subito elenco articoli | Abilita \ Disabilita |
|
| Mostra subito elenco varianti | Abilita \ Disabilita |
|
Cancella parola chiave dopo ricerca | Abilita \ Disabilita |
|
Classificazioni Drill-down | Abilita \ Disabilita |
|
No classif. quando orizzontale | Abilita \ Disabilita |
|
No full-text per art/var | Abilita \ Disabilita |
|
No vis.imm. risultati per art/var | Abilita \ Disabilita |
|
Attiva lettura codice a barre come metodo di ricerca predefinito | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo all'attivazione della pagina di ricerca articoli viene visualizzata la maschera per la lettura del codice a barre per la ricerca dell'articolo stesso |
Avvia la decodifica del codice a barre quando rilevi questo carattere | Testo | Inserire il carattere che attiva la decodifica del codice a barre ![]() Default ";" |
Attiva vis.pred. da storico | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo la ricerca degli articoli è limitata agli articoli presenti nello storico |
Modalità Sel.Periodo da Considerare | Valore a scelta tra:
| Indicare la modalità di selezione del periodo da considerare per l'analisi dello storico ![]() Default " Numero giorni" |
N.giorni vis. storico (0=tutti) | Numero | Indicare il periodo espresso in giorni da considerare per la visualizzazione dello storico |
Mostra switch per attiv. storico | Abilita \ Disabilita |
|
Attiva filtro "In Evidenza" | Abilita \ Disabilita | ![]() La funzione è attiva solo in presenza di istallazioni con modalità di acquisizione tramite ftp |
Mostra switch Att. "In Evidenza" | Abilita \ Disabilita | ![]() La funzione è attiva solo in presenza di istallazioni con modalità di acquisizione tramite ftp |
Max cli/ind vis. (0=tutti) | Numero | Indicare quante anagrafiche clienti\ indirizzi l'app dovrà visualizzare per "pagina" ![]() Default 25 |
Evidenzia nuovi articoli per (gg) | Numero | Indicare il numero di giorni per i quali l'app deve evidenziare i nuovi articoli ![]() Default 30 |
Evidenzia nuovi prezzi per (gg) | Numero | Indicare il numero di giorni per i quali l'app deve evidenziare i nuovi prezzi ![]() Default 15 |
Documenti: vis. per ultimi (gg) | Numero | Indicare il numero di giorni per i quali la app visualizza i documenti ![]() Default 30 |
Elenco incassi: vis. ultimi (gg) | Numero | Indicare il numero di giorni per i quali la app visualizza gli incassi ![]() Default 30 |
Tipo Quantità Proposta | Valore a scelta tra:
| Indicare quale valore di quantità si vuole che la app proponga in fase di inserimento righe documento |
| UdM di Riferimento | Valore a scelta tra:
| Indicare quale UdM la app deve utilizzare come riferimento per la quantità |