Nome parametro | Tipologia parametro | Specifiche |
CONDIZIONI DI TESTATA | ||
Variazione mod. di pagamento | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare la modalità di pagamento sui nuovi documenti |
Variazione del listino prioritario | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il listino prioritario sui nuovi documenti |
Variazione del listino ordinario | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il listino ordinario sui nuovi documenti |
Variazione della politica sconti | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare la politica sconti sui nuovi documenti |
Variazione tipo calcolo IVA | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il tipo calcolo IVA sui nuovi documenti |
Variazione del porto | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il porto sui nuovi documenti |
Variazione della mod. di trasporto | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare la modalità di trasporto sui nuovi documenti |
Consenti var. del giro di consegna | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il giro di consegna sui nuovi documenti |
CONDIZIONI DI RIGA | ||
Variazione listino | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il listino prioritario sulle righe nei nuovi documenti |
Variazione politica sconti | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare la politica sconti sulle righe nei nuovi documenti |
Variazione prezzo | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il prezzo sulle righe nei nuovi documenti |
Variazione sconto 1 | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare gli sconti sulle righe nei nuovi documenti |
Variazione sconto 2 | ||
Variazione sconto 3 | ||
Variazione sconto 4 | ||
Variazione sconto 5 | ||
Variazione sconto unitario | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare lo sconto unitario sulle righe nei nuovi documenti |
Variazione sconto merce | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare lo sconto merce sulle righe nei nuovi documenti |
CONDIZIONI DI RIGA /SE DERIVATE DA LISTINO CLIENTE | ||
Variazione listino | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il listino prioritario sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivate da listino cliente |
Variazione politica sconti | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare la politica sconti sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivata da listino cliente |
Variazione prezzo | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il prezzo sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivata da listino cliente |
Variazione sconto 1 | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare gli sconti sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivata da listino cliente |
Variazione sconto 2 | ||
Variazione sconto 3 | ||
Variazione sconto 4 | ||
Variazione sconto 5 | ||
Variazione sconto unitario | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare lo sconto unitario sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivata da listino cliente |
Variazione sconto merce | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare lo sconto merce sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivata da listino cliente |
CONDIZIONI DI RIGA /SE DERIVATE DA PROMOZIONE | ||
Variazione prezzo | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il prezzo sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivate da promozioni |
Variazione sconto 1 | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare gli sconti sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivate da promozioni |
Variazione sconto 2 | ||
Variazione sconto 3 | ||
Variazione sconto 4 | ||
Variazione sconto 5 | ||
Variazione sconto unitario | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare lo sconto unitario sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivate da promozioni |
Variazione sconto merce | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare lo sconto merce sulle righe nei nuovi documenti anche se sono applicate condizioni commerciali derivate da promozioni |
CONDIZIONI DI RIGA /SCOSTAMENTI | ||
Var. prezzo lordo (Sconto) | Numero | Se
applico un valore di scostamento l'applicazione calcola il prezzo di vendita
netto ( listino- sconto) e il valore di vendita del documento, se lo scostamento in % tra i due valori è superiore al parametro viene segnalata l'anomalia In questo caso il controllo viene fatto in termini di sconto, ovvero se il prezzo di vendita del documento è inferiore dello scostamento
![]() Default 100 |
Var. prezzo lordo (Maggiorazione) | Numero | Se applico un valore di scostamento l'applicazione calcola il prezzo di vendita netto ( listino- sconto) e il valore di vendita del documento, se lo scostamento in % tra i due valori è superiore al parametro viene segnalata l'anomalia In questo caso il controllo viene fatto in termini di maggiorazione , ovvero se il prezzo di vendita del documento è maggiore dello scostamento ![]() Default 100 |
Var. condizioni (Sconto) | Numero | |
Var. condizioni (Maggiorazione) | Numero | |
Controllo prezzo minimo di vendita | Valore a scelta tra:
| Indicare se si vuole attivare il controllo sulla vendita in termini di vendita inferiore al prezzo minimo calcolato come da valori disponibili |
Codice politica sconti specifica | Testo | Nel caso nel parametro precedente si indichi politica sconto specifica indicare il codice della politica sconto da utilizzare per il calcolo del prezzo minimo di vendita |
Percentuale fissa di ricarico | Numero | |
Mostra prezzo minimo di vendita | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo il dettaglio di riga visualizzerà il valore del prezzo minimo di vendita calcolato in funzione del parametro "Controllo prezzo minimo di vendita" |
STATISTICHE ED ANALISI | ||
Consenti var. data inizio analisi | Abilita \ Disabilita |
|
Consenti variazione tipo analisi | Abilita \ Disabilita |
|
Consenti var. tipo espressione | Abilita \ Disabilita |
|
| VARIE | ||
Consenti attiv/disattiv promozioni | Abilita \ Disabilita |
|
Consenti condizioni manuali | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare le condizioni commerciali proposte |
Consenti prezzo zero | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile inserire prezzi pari a zero ![]() Rilevante solo quando il parametro "Consenti condizioni manuali" è attivo |
Consenti Ins. Doc da Anag. Cliente | Abilita \ Disabilita |
|
Consenti inserim. nuovi clienti | Abilita \ Disabilita |
|
Consenti sel. tipo mov. storico | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile selezionare la tipologia di movimento nell'analisi dello storico movimenti per articolo\ cliente |
Consenti tipo riga omaggi | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile inserire righe omaggio nei documenti: |
Variazione tipo pagamento incasso | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile modificare il tipo di pagamento nella registrazione di incasso |
Consenti richiesta autorizz.doc. | Abilita \ Disabilita | |
Richiedi autorizzazione se variato giro consegna | Abilita \ Disabilita | |
Richiedi autorizzazione se compilata la nota di testata | Abilita \ Disabilita | |
Consultazione annotazioni cliente | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra le ann. di tutti gli ambiti | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo è possibile consultare le annotazioni cliente di tutti gli ambiti |
Allegati art. di tutti gli ambiti | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra Forn. in Vis. Pross. Cons. | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra cliente in vis. impegni | Abilita \ Disabilita |
|
Consultazione archivio documenti | Abilita \ Disabilita |
|
Consultazione listini vendita | Abilita \ Disabilita |
|
Consultazione listini fornitore | Abilita \ Disabilita |
|
| Nascondi articoli (classificazione) | Testo | Indicare il codice della classe tecnica per la quale nascondere gli articoli |