La sezione della configurazione permette di definire come Logistica Lite propone alcuni dati all’interno dell’applicazione
Tipologia controllo | Sezione | Tipologia segnalazione | Specifiche controllo |
Quantità proposta | Spedizioni | A Scelta tra:
| Definisce come Logistica Lite propone il valore nel campo quantità |
Ordine di Spedizione | |||
Ricevimenti | |||
Inventari | |||
Prima nota | |||
Produzione | |||
OdA | |||
OdV | |||
Forza qtà a saldo in decodifica codice SSCC | Spedizioni | Abilita\ Disabilita | Dipende da "Quantità proposta" Se abilitato viene sempre proposta la quantità a saldo, se non attivo la quantità proposta sarà quella dell’SSCC |
Ordine di Spedizione | |||
Ricevimenti | |||
Inventari | |||
Prima nota | |||
Produzione | |||
Proponi lotto derivato dall'ordine | Spedizioni | Abilita\ Disabilita | Abilita la proposta del codice lotto nelle righe documento derivanti da ordine |
Ordine di Spedizione | |||
Ricevimenti | |||
Inventari | |||
Prima nota | |||
Produzione | |||
Proponi collocazione derivata dall'ordine | Spedizioni | Abilita\ Disabilita | Abilita la proposta del codice collocazione nelle righe documento derivanti da ordine |
Ordine di Spedizione | |||
Ricevimenti | |||
Inventari | |||
Prima nota | |||
Produzione | |||
Modalità evasione ordini | Spedizioni | A Scelta tra:
| Definisce come Logistica Lite propone l’evasione dei documenti nel caso di spedizioni |
Modalità evasione ordini | Ricevimenti | A Scelta tra:
| Definisce come Logistica Lite propone l’evasione dei documenti nel caso di ricevimenti |