La sezione della configurazione permette l’abilitazione la tipologia di controllo applicabile per riga documento
Tipologia controllo | Sezione | Tipologia segnalazione | Specifiche controllo | |||
Controlli applicabili alla gestione LOTTI La richiesta di un codice lotto è correlata alla configurazione effettuata su eSOLVER per l’articolo e per il magazzino | ||||||
Lotto non definito | Spedizioni | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Il sistema, secondo la tipologia di segnalazione, notifica la mancanza di un codice Lotto | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Lotto inesistente | Spedizioni | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Il sistema, secondo la tipologia di segnalazione, notifica l’inserimento di un codice lotto non presente a sistema | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Lotto già rilevato nello stesso documento | Spedizioni | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Il sistema, secondo la tipologia di segnalazione, notifica l’inserimento di un codice lotto gia utilizzato nello stesso documento | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Lotto Bloccato | Spedizioni | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Il sistema, secondo la tipologia di segnalazione, notifica l’inserimento di un codice lotto bloccato (secondo la configurazione effettuata su eSOLVER) | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Lotto scaduto | Spedizioni | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Il sistema, secondo la tipologia di segnalazione, notifica l’inserimento di un codice lotto con una scadenza antecedente alla data di inserimento | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Shelf life insufficiente | Spedizione | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Verifica che la vita residua alla scadenza, rispetto alla durata standard del lotto definita in anagrafica, sia maggiore della shelf life minima | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Shelf life minima in percentuale | Spedizione | Impostare un valore numerico | Se il controllo “Shelf life insufficiente “è impostato su Forzabile o Bloccante verifica che la vita residua del lotto sia maggiore della Shelf life minima in percentuale calcolata sulla vita residua standard (anagrafica articolo) | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Controlli applicabili alla gestione Matricole La richiesta dell’indicazione di un codice matricola è correlata alla configurazione effettuata su eSOLVER delle rilevanze per l’articolo e della tipologia di documento | ||||||
Matricola inesistente | Spedizioni | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Il sistema, secondo la tipologia di segnalazione, notifica l’inserimento di un codice matricola non presente a sistema | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Matricola già rilevata nello stesso documento | Spedizioni | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Il sistema, secondo la tipologia di segnalazione, notifica l’inserimento di un codice matricola gia associato nel documento | |||
Ricevimenti | ||||||
Inventari | ||||||
Prima nota | ||||||
Produzione | ||||||
Controlli applicabili alla gestione Colli
| ||||||
Numero colli non definito | Spedizioni | Ignora\ Forzabile\Bloccante | Il sistema, secondo la tipologia di segnalazione, notifica l’assenza del progressivo collo nelle righe documenti di Spedizione | |||
Ricevimenti |