Nome parametro | Tipologia parametro | Specifiche |
Condizione di pag. predefinita | Testo | Indicare il codice della condizione di pagamento predefinita |
Listino di vendita aziendale | Testo | Indicare il codice del listino predefinito |
Politica sconti aziendale | Testo | Indicare il codice della politica sconti predefinita |
Numero decimali prezzi | Numero | Indicare il numero di decimali desiderato per i prezzi |
Criterio di ricerca sconti | Valore a scelta tra:
| Indicare il criterio con cui l'app deve ricercare gli sconti |
Modalità calcolo sconto pagamento | Valore a scelta tra:
| Indicare il criterio con cui l'app calcola lo sconto di pagamento |
Modalità applicazione politica sconti | Valore a scelta tra:
| Indicare il criterio con cui l'app deve applicare la politica sconti |
Abilita il controllo del lotto minimo | Abilita \ Disabilita |
![]() Richiede il parametro importazione\ dati per articolo attivo |
PREZZI | ||
Abilita l'inserimento del prezzo netto | Abilita \ Disabilita |
|
Includi sc.1 nel prezzo di listino | Abilita \ Disabilita |
|
Includi sc.2 nel prezzo di listino | ||
Includi sc.3 nel prezzo di listino | ||
Includi sc.4 nel prezzo di listino | ||
Includi sc.5 nel prezzo di listino | ||
SCONTI | ||
Mostra sconto 1 | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra sconto 2 | ||
Mostra sconto 3 | ||
Mostra sconto 4 | ||
Mostra sconto 5 | ||
Mostra sconto unitario | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra sconto merce | Abilita \ Disabilita |
|
PROMOZIONI | ||
Mostra descrizione promozione | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra annotazione promozione | Abilita \ Disabilita |
|
CONDIZIONI PROPOSTE DALLO STORICO | ||
Attiva le condizioni proposte dallo storico | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo le condizioni di vendita sono derivate dai movimenti statistici |
Deriva il prezzo e gli sconti dai movimenti statistici | Valore a scelta tra:
| Definire quali movimenti statistici utilizzare per derivare le condizioni commerciali ![]() Il parametro ha effetto solo se "Attiva le condizioni proposte dallo storico" è attivo |
Proponi il prezzo | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo sarà proposto il prezzo dallo storico Il parametro ha effetto solo se "Attiva le condizioni proposte dallo storico" è attivo |
Proponi lo sconto 1 | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo sarà proposto lo sconto dallo storico Il parametro ha effetto solo se "Attiva le condizioni proposte dallo storico" è attivo |
Proponi lo sconto 2 | ||
Proponi lo sconto 3 | ||
Proponi lo sconto 4 | ||
Proponi lo sconto 5 | ||
Proponi lo sconto unitario | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo sarà proposto lo sconto unitario dallo storico Il parametro ha effetto solo se "Attiva le condizioni proposte dallo storico" è attivo |
Proponi lo sconto merce | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo sarà proposto lo sconto merce dallo storico Il parametro ha effetto solo se "Attiva le condizioni proposte dallo storico" è attivo |
LISTINO PREFERENZIALE | ||
Utilizza come pref. il listino | Valore a scelta tra:
| Definire il listino preferenziale tra i valori proposti |
Limita gli articoli al listino cli. | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo l'elenco degli articoli è limitato a quelli inseriti nel listino preferenziale per impostazione predefinita |
Limitaz. al list. cli. non distatt. | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo non è possibile modificare il valore dello switch che limita la visualizzazione degli articoli ai soli presenti nel listino preferenziale ![]() Il parametro ha effetto solo se "Switch per limi.art. al lis. cli " è attivo |
Switch per limit. art. al lis. cli | Abilita \ Disabilita |
|
VARIE | ||
Int. dello storico filtra per | Valore a scelta tra:
| Definire se la visualizzazione dello storico deve essere aperta per impostazione predefinita filtrata per cliente o per indirizzo cliente |
Mostra sez. 'condizioni' su riga | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra cond.applicate in riep. doc. | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra condizioni ultima vendita su catalogo prodotti | Abilita \ Disabilita |
|
Mostra le condizioni di listino nel dettaglio della riga | Abilita \ Disabilita |
|
Cond.Comm. considera Class. del | Valore a scelta tra:
| Definire quale classificazione l'app deve utilizzare per applicare le condizioni commerciali |
Disatt. Pol Sconto su Cat. Articoli | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo inibisce l'applicazione delle politiche sconto al prezzo netto visualizzato nel catalogo prodotti |
Disatt. Ricalcolo Aut. Cond. | Abilita \ Disabilita | Se il parametro è attivo viene disattivato il ricalcolo automatico del prezzo e degli sconti al variare della quantità digitata |