| | | |
Dettaglio testata: abilita ricerca riferimento ordine
|
Ordine di spedizione |
Abilita\ Disabilita
|
Abilitando questa opzione nella pagina "Dati generali", in presenza di "Evasione Massiva", è visibile il campo che permette di filtrare il riferimento inserito nei documenti
|
Dettaglio riga: abilita checkbox "Riga preparata" | | | Abilitando questa opzione nella pagina "Dettaglio" è presente checkbox “Forza prelievo” tramite il quale è possibile gestire una riga con quantità prelevata pari a 0
|
Dettaglio riga: abilita commessa | | | Abilitando questa opzione nella pagina "Dettaglio" è presente il campo "Rif. commessa"
|
|
|
|
|
Dettaglio riga: abilita nota interna | | | Abilitando questa opzione nella pagina "Dettaglio" è presente il campo "Note riga"
|
|
|
|
|
|
Dettaglio riga: abilita lotto | | | Abilitando questa opzione nella pagina "Dettaglio" è presente il campo "Lotto" (se il magazzino lo prevede)
|
Dettaglio riga: abilita matricola | | | Abilitando questa opzione nella pagina "Dettaglio" è presente il campo "Matricola" (se il documento è abilitato alla gestione)
|
Abilita contatore quantità rilevata | | | Indicando una o più Unità di misura (separate da ";") nella pagina "Righe documento" si attiva un contatore che da evidenza all’operatore delle quantità prelevate per quell’unità di misura
Indicare "CO" per totalizzare il numero di colli
|
|
|
|
|
|
|
Abilita invio documenti massivo | | | Abilitando questa opzione nella pagina di riepilogo dei documenti creati viene data la possibilità di effettuare l’invio massivo
|
|
|
|
|
|
|